May 22
Ara que arriba una temporada políticament activa s’ha d’intentar estar informat sobre què era l’estatut i què és l’estatut després de sortir de les corts. (via Xavi Caballé)
L’Estatut aprovat al Parlament de Catalunya comparat amb l’estatut aprovat pel Congrés dels Diputats
| Text aprovat pel Parlament de Catalunya | Text aprovat per les corts espanyoles | |
| Competències exclusives plenes | 70 | 36 |
| Competències exclusives amb remissió a títols estatals o a la legislació estatal | 0 | 34 |
| Remissions a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. | 17 | 3 |
Articles modificats per les corts espanyoles:
| Títol | Nombre total d’articles | Articles modificats per les corts | Percentatge d’articles modificats |
| Títol Preliminar | 14 | 9 | 64,3% |
| Títol I. Drets, deures i principis rectors | 40 | 9 | 22,5% |
| Títol II. Institucions | 40 | 10 | 25% |
| Títol III. Poder Judicial | 15 | 14 | 93,34% |
| Títol IV. Competències | 64 | 63 | 98,44% |
| Títol V. Relacions amb Estat, CA, UE i Acció exterior | 28 | 24 | 85,71% |
| Títol VI. Finançament | 24 | 14 | 58,33% |
| Títol VII. Reforma | 2 | 2 | 100% |
| Disposicions | 20 | 14 | 70% |
| 64,7% |
Po va ser que l’han canviat bastant.
Comentaris recents