<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for lo tomàs avança</title>
	<atom:link href="http://lotomas.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lotomas.net</link>
	<description>Esforç al 200%</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 14:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on MySQL Workbench 5.2.35-1 for Ubuntu 11.10 i386 deb package by styn خالد فاروق (@iamStynhaq)</title>
		<link>http://lotomas.net/2011/11/07/mysql-workbench-5-2-35-1-for-ubuntu-11-10-i386-deb-package/comment-page-1/#comment-48809</link>
		<dc:creator>styn خالد فاروق (@iamStynhaq)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotomas.net/?p=528#comment-48809</guid>
		<description>thanks so very much!! works fine!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks so very much!! works fine!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MySQL Workbench 5.2.35-1 for Ubuntu 11.10 i386 deb package by amrSamir</title>
		<link>http://lotomas.net/2011/11/07/mysql-workbench-5-2-35-1-for-ubuntu-11-10-i386-deb-package/comment-page-1/#comment-48770</link>
		<dc:creator>amrSamir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotomas.net/?p=528#comment-48770</guid>
		<description>Works like charm, thanks :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Works like charm, thanks <img src='http://lotomas.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MySQL Workbench 5.2.35-1 for Ubuntu 11.10 i386 deb package by gkuhl</title>
		<link>http://lotomas.net/2011/11/07/mysql-workbench-5-2-35-1-for-ubuntu-11-10-i386-deb-package/comment-page-1/#comment-48661</link>
		<dc:creator>gkuhl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotomas.net/?p=528#comment-48661</guid>
		<description>THANK YOU!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>THANK YOU!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El analizador de hipotecas en la contraportada del Diari de Tarragona! by Jordi</title>
		<link>http://lotomas.net/2010/10/04/el-analizador-de-hipotecas-en-el-diari-de-tarragona/comment-page-1/#comment-48440</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotomas.net/?p=496#comment-48440</guid>
		<description>Molt GPL, molt GNU però després tires d&#039;Apple, que són encara pitjors que Microsoft. Mira el que diu el teu gurú: http://www.meneame.net/story/apple-ha-hecho-gente-admire-programas-son-enemigos-propia
Per cert, tot això de GPL és una tonteria, pero es que Apple es un &quot;enganyabobos&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molt GPL, molt GNU però després tires d&#8217;Apple, que són encara pitjors que Microsoft. Mira el que diu el teu gurú: <a href="http://www.meneame.net/story/apple-ha-hecho-gente-admire-programas-son-enemigos-propia" rel="nofollow">http://www.meneame.net/story/apple-ha-hecho-gente-admire-programas-son-enemigos-propia</a><br />
Per cert, tot això de GPL és una tonteria, pero es que Apple es un &#8220;enganyabobos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analizador de hipotecas con deducciones fiscales by Tomàs Reverter</title>
		<link>http://lotomas.net/2010/09/01/analizador-de-hipotecas-con-deducciones-fiscales/comment-page-1/#comment-45126</link>
		<dc:creator>Tomàs Reverter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotomas.net/?p=459#comment-45126</guid>
		<description>Hola Sergi!

Doncs si avui constitueixes una hipoteca, sense cap dubte, com menys tardis en pagar-la millor, ja que no tens cap contraprestació als interessos que estàs pagant. Fins ara, les desgravacions contrarestaven (en més o menys mesura) els interessos que et cobrava el banc. És a dir, pagar en 10 anys millor que 20.

Ara bé, a l&#039;hora de demanar-la, fes càlculs per calcular que amb un euribor del 6% puguis pagar, ja que el màxim va arribar casi al 5,5%. D&#039;aquesta forma et cobriràs les espatlles si les coses van maldades. I si les coses van bé, amortitzes.

Sobre quota o plaç, a llarg plaç i contant la variació de valor per inflació, és casi casi exactament el mateix, econòmicament parlant. La variació real la trobes amb el recurs que alliberes:
- Amoritzant a plaç fas que la hipoteca et duri menys, i per tant, disminueixes (alliberes) el risc de l&#039;endeudament. Imaginat que d&#039;aquí 15 anys hi ha una nova crisi i l&#039;Euribor puja al 10%, però com has amortitzat a plaç, la hipoteca l&#039;has pagat en 10 anys. En aquest cas, gràcies a la disminució de risc de l&#039;amortització a plaç aquesta crisi no t&#039;afectaria la teva hipoteca). A menys temps, menys risc.
- Amoritzant a quota augmentes la teva capacitat d&#039;estalvi, i per tant, augmentes la capacitat d&#039;amortització d&#039;interessos no vençuts. D&#039;aquesta forma aniràs &quot;més còmode&quot; per pagar i podràs estalviar més.

Jo crec que el recomanable és una posició mixta. Els 2-4 primers anys amortitzar quota, i entre la reducció de la quota i la inflació tindràs més comoditat. A partir de llavors, ja pots amortitzar tot a plaç.

Tu que n&#039;opines?

Salut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergi!</p>
<p>Doncs si avui constitueixes una hipoteca, sense cap dubte, com menys tardis en pagar-la millor, ja que no tens cap contraprestació als interessos que estàs pagant. Fins ara, les desgravacions contrarestaven (en més o menys mesura) els interessos que et cobrava el banc. És a dir, pagar en 10 anys millor que 20.</p>
<p>Ara bé, a l&#8217;hora de demanar-la, fes càlculs per calcular que amb un euribor del 6% puguis pagar, ja que el màxim va arribar casi al 5,5%. D&#8217;aquesta forma et cobriràs les espatlles si les coses van maldades. I si les coses van bé, amortitzes.</p>
<p>Sobre quota o plaç, a llarg plaç i contant la variació de valor per inflació, és casi casi exactament el mateix, econòmicament parlant. La variació real la trobes amb el recurs que alliberes:<br />
- Amoritzant a plaç fas que la hipoteca et duri menys, i per tant, disminueixes (alliberes) el risc de l&#8217;endeudament. Imaginat que d&#8217;aquí 15 anys hi ha una nova crisi i l&#8217;Euribor puja al 10%, però com has amortitzat a plaç, la hipoteca l&#8217;has pagat en 10 anys. En aquest cas, gràcies a la disminució de risc de l&#8217;amortització a plaç aquesta crisi no t&#8217;afectaria la teva hipoteca). A menys temps, menys risc.<br />
- Amoritzant a quota augmentes la teva capacitat d&#8217;estalvi, i per tant, augmentes la capacitat d&#8217;amortització d&#8217;interessos no vençuts. D&#8217;aquesta forma aniràs &#8220;més còmode&#8221; per pagar i podràs estalviar més.</p>
<p>Jo crec que el recomanable és una posició mixta. Els 2-4 primers anys amortitzar quota, i entre la reducció de la quota i la inflació tindràs més comoditat. A partir de llavors, ja pots amortitzar tot a plaç.</p>
<p>Tu que n&#8217;opines?</p>
<p>Salut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analizador de hipotecas con deducciones fiscales by SERGI</title>
		<link>http://lotomas.net/2010/09/01/analizador-de-hipotecas-con-deducciones-fiscales/comment-page-1/#comment-45108</link>
		<dc:creator>SERGI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotomas.net/?p=459#comment-45108</guid>
		<description>Hola Tomas,
m&#039;acabo d&#039;enterar d&#039;aquesta fulla d&#039;excel que has disenyat per al càlcul de les hipoteques. Tenint en compte que ja no hi ha deduccions fiscals es podria calcular realment que ens interessa més avui, vèncer ràpidament la hipoteca o és a dir si la pots fer a 10 anys millor que a 20 i si realment és millor amortitzar a cuota o a plaç ?
Gràcies.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Tomas,<br />
m&#8217;acabo d&#8217;enterar d&#8217;aquesta fulla d&#8217;excel que has disenyat per al càlcul de les hipoteques. Tenint en compte que ja no hi ha deduccions fiscals es podria calcular realment que ens interessa més avui, vèncer ràpidament la hipoteca o és a dir si la pots fer a 10 anys millor que a 20 i si realment és millor amortitzar a cuota o a plaç ?<br />
Gràcies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analizador de hipotecas con deducciones fiscales by carlos</title>
		<link>http://lotomas.net/2010/09/01/analizador-de-hipotecas-con-deducciones-fiscales/comment-page-1/#comment-42130</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 18:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotomas.net/?p=459#comment-42130</guid>
		<description>Tomas, ante todo gracias por la aplicación... un par de comentarios;

1. para un valor de hipoteca &gt;382.000€, i=2.5%, 2 titulares, 360 meses resulta que el cálculo de &quot;duración de la hipoteca&quot; supera al periodo de contratación,se va a 30&#039;2 años... error del programa

2. para la misma hipótesis anterior pero capital de 509.000€ se va a un plazo de &quot;duración de la hipoteca&quot; mayor a 40 años, y no es que de error sel programa sino que se vuelve loco.

A tu cuestión te respondo por adelantado, sí existe gente que pide hipotecas de 500k€.

Si lo solucionas enviame un mail con la nueva versión pues creo que es de gran ayuda.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomas, ante todo gracias por la aplicación&#8230; un par de comentarios;</p>
<p>1. para un valor de hipoteca &gt;382.000€, i=2.5%, 2 titulares, 360 meses resulta que el cálculo de &#8220;duración de la hipoteca&#8221; supera al periodo de contratación,se va a 30&#8217;2 años&#8230; error del programa</p>
<p>2. para la misma hipótesis anterior pero capital de 509.000€ se va a un plazo de &#8220;duración de la hipoteca&#8221; mayor a 40 años, y no es que de error sel programa sino que se vuelve loco.</p>
<p>A tu cuestión te respondo por adelantado, sí existe gente que pide hipotecas de 500k€.</p>
<p>Si lo solucionas enviame un mail con la nueva versión pues creo que es de gran ayuda.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Primer post connectat per modem des de Gentoo! by Lorencojup</title>
		<link>http://lotomas.net/2004/07/17/primer-post-connectat-per-modem-des-de-gentoo/comment-page-1/#comment-37847</link>
		<dc:creator>Lorencojup</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 22:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotomas.net/2004/07/17/primer-post-connectat-per-modem-des-de-gentoo/#comment-37847</guid>
		<description>I need to contact site admin urgently. Can you understand me? 
Thank you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I need to contact site admin urgently. Can you understand me?<br />
Thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analizador de hipotecas con deducciones fiscales by Tomàs Reverter</title>
		<link>http://lotomas.net/2010/09/01/analizador-de-hipotecas-con-deducciones-fiscales/comment-page-1/#comment-37816</link>
		<dc:creator>Tomàs Reverter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 21:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotomas.net/?p=459#comment-37816</guid>
		<description>Com a recent hipotecat, penso que tant de bo tardi en pujar!! ;) La veritat és que crec que no hi ha cap relació entre els valors alts d&#039;euribor i la recuperació. Què l&#039;euribor pugi significa que els bancs europeus desconfien entre ells... A veure si te sort i la pots constituir ben aviat! :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Com a recent hipotecat, penso que tant de bo tardi en pujar!! <img src='http://lotomas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  La veritat és que crec que no hi ha cap relació entre els valors alts d&#8217;euribor i la recuperació. Què l&#8217;euribor pugi significa que els bancs europeus desconfien entre ells&#8230; A veure si te sort i la pots constituir ben aviat! <img src='http://lotomas.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analizador de hipotecas con deducciones fiscales by MARIA JESÚS</title>
		<link>http://lotomas.net/2010/09/01/analizador-de-hipotecas-con-deducciones-fiscales/comment-page-1/#comment-37812</link>
		<dc:creator>MARIA JESÚS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotomas.net/?p=459#comment-37812</guid>
		<description>Gracias, por esta tabla tan útil, me deja mirar todas las amortizaciones y puedo variar tantas veces quiera los datos. Eso sí a tener en cuenta, que la hipoteca cuanto más tiempo, más riesgo de variación, y si ahora está bajo solo le queda subir.... Espero que tarde en subir, por la crisis. Aunque también deseo una recuperación. Aiss quin dilema!! jo també haurè de formalitzar hipoteca, durant aquest mes de desembre, si el banc me la dona...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, por esta tabla tan útil, me deja mirar todas las amortizaciones y puedo variar tantas veces quiera los datos. Eso sí a tener en cuenta, que la hipoteca cuanto más tiempo, más riesgo de variación, y si ahora está bajo solo le queda subir&#8230;. Espero que tarde en subir, por la crisis. Aunque también deseo una recuperación. Aiss quin dilema!! jo també haurè de formalitzar hipoteca, durant aquest mes de desembre, si el banc me la dona&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

